sexta-feira, 14 de novembro de 2014

Classificação Final

Class Name                     Club Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Yuri,                     5B   5.5      14.0  20.5   19.0
  2   Luis Fernando,            5A   4.5      15.5  23.5   16.0
  3   Leticia Oliveira,         5B   4.5      15.5  21.5   16.0
  4   João Pereira,             5B   4.5      11.0  17.5   17.5
  5   Wendel,                   5A   4        15.5  21.0   16.5
  6   Fábio Santos,             5A   4        14.0  21.0   15.5
  7   Matheus Teles,            5A   4        13.0  19.5   16.0
  8   Camily,                   4A   4        12.5  19.5   13.5
  9   Otávio,                   4A   4        10.0  15.0   13.0
 10   Estefani,                 4A   4        10.0  14.5   10.0
 11   Leonidas,                 5A   4         9.0  14.0   12.0
 12   Sergio,                   5B   3.5      14.5  20.5   13.0
 13   Jheinfer dos Santos,      5B   3.5      14.0  21.5   14.0
 14   Alisson,                  4A   3.5      14.0  20.5   15.0
 15   Alice,                    4A   3.5      13.0  20.0   13.0
 16   Felipe Soares Sena,       5A   3.5      13.0  20.0   11.5
 17   Miguel,                   5B   3.5      12.0  18.0   14.0
 18   Luana,                    4B   3.5      11.0  17.0   11.0
 19   Jesus,                    4C   3.5      10.0  15.5   12.5
 20   Maurício,                 5B   3        14.0  20.0   10.0
 21   Henrique,                 5B   3        13.5  21.5   13.5
 22   Gabriel,                  4B   3        12.5  19.0   11.5
 23   Fábio Henrique,           4C   3        12.5  17.5   10.5
 24   Guilherme,                5A   3        12.0  18.0   11.5
 25   Nathan,                   4C   3        12.0  17.5   10.0
 26   Luiz Fabiano,             4B   3         9.0  13.0    6.0
 27   Felipe,                   4B   3         8.5  13.5    7.0
 28   Matheus Guilherme,        5B   2.5      15.5  22.0   11.5
 29   Pedro,                    5A   2.5      13.5  20.0   12.0
 30   Vitória,                  5A   2.5      13.5  19.5    9.5
 31   Maiza,                    4B   2.5      11.5  18.0    8.5
 32   Renam,                    5B   2.5      11.5  16.5    7.5
 33   Ryan,                     4B   2.5      11.0  16.0    9.5
 34   Ketlen,                   4A   2.5      11.0  16.0    8.5
 35   Lucas de Oliveira,        4C   2.5      10.5  16.0    8.5
 36   Luane,                    4A   2.5      10.0  16.0    8.5
 37   Tawane,                   5B   2.5      10.0  15.0    7.0
 38   Wiliam,                   4A   2.5       9.5  14.5    8.0
 39   Marcos,                   4A   2        14.0  20.5    9.5
 40   Tamira,                   5B   2        13.0  18.5    9.0
 41   Maria Eduarda Fernandes,  4C   2        12.0  18.5    9.5
 42   Clauber,                  4A   2        11.0  17.5    7.5
 43   Cibele,                   4B   2        10.5  15.5    5.0
 44   Eduardo Cristovão,        4A   2        10.0  15.5    7.0
 45   Larissa,                  5A   2         9.5  17.0    7.0
 46   Ana Júlia,                4A   2         9.0  15.0    6.0
 47   Julia,                    4B   1.5      10.0  15.5    3.5
 48   Klara,                    4B   1.5      10.0  14.5    5.0
 49   Beatriz,                  4A   1        13.0  19.5    5.5
 50   Adiel,                    4A   1        12.5  17.5    5.0
 51   Amanda,                   4C   1        12.0  17.0    1.0
 52   Tainara,                  4C   1         9.5  15.0    3.5
 53   Kevin,                    4B   1         9.5  14.5    3.0
 54   Kelvin,                   5B   0.5      11.0  16.0    3.0
 55   João Santana,             4A   0         0.0   0.0    0.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário